Datum...
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- Summer in the City
- Premiere
- Wiederaufnahme
- Theatertreffen
- Gastspiel
- Spieltrieb
- Junge Oper
- UFO – Junge Oper Urban
- Schauspiel für Kinder
- Tanz mit!
- Sonderveranstaltungen
- Philharmonische Konzerte
- Kammermusik
- klasse.klassik
- Schulvorstellungen
- Führungen
- Audiodeskription
- Rund um die Vorstellung
- Familienkarte
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
UFO auf dem Opernplatz
11:00 - 11:45
Mo
20.10.
20
Okt
11:00 - 11:45
Wiederaufnahme
UFO auf dem Opernplatz
UFO – Junge Oper Urban
Wiederaufnahme
UFO – Junge Oper Urban
Ab 3 Jahren
Tiefengeflüster
Musikalische Expedition für Höhlenforscher*innen
Maria Kwaschik & Aigerim Seilova
Freie Preiswahl, freie Platzwahl: 0 – 15 €
Für Ihre Kita-Buchung wenden Sie sich bitte an gruppen@theater-duisburg.de
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Opernfoyer
11:00 - 12:15
Fr
21.11.
21
Nov
11:00 - 12:15
Wiederaufnahme
Opernfoyer
Junge Oper
Wiederaufnahme
Junge Oper
Holle!
Sebastian Schwab, Kai Weßler & Suse Pfister
Ein wilder Ritt durch alle musikalischen Wetterlagen!
€ 10,00
Schulklassen: 4,00 € p.P.
Für Ihre Buchung wenden Sie sich bitte an gruppen@theater-duisburg.de
Für Ihre Buchung wenden Sie sich bitte an gruppen@theater-duisburg.de
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Schauspiel
FOYER III
10:00 - 11:00
Di
25.11.
25
Nov
10:00 - 11:00
Schulvorstellung, Wiederaufnahme
FOYER III
Schauspiel für Kinder
Schulvorstellung, Wiederaufnahme
Schauspiel für Kinder
Für alle ab 12 Jahren
Stabil, Habibi!
von Katharina Böhrke
€ 10,00
Schulklassen: 5,00 € p. P., inkl. Fahrkarte fürs gesamte VRR-Gebiet
Für Ihre Buchung wenden Sie sich bitte an gruppen@theater-duisburg.de
Für Ihre Buchung wenden Sie sich bitte an gruppen@theater-duisburg.de
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Oper
18:00 - 20:15
Sa
06.12.
06
Dez
18:00 - 20:15
Wiederaufnahme
Wiederaufnahme
Hänsel und Gretel
Engelbert Humperdinck
Grimms generationenübergreifendes Märchen: Klassisch, bezaubernd, kultig!
€ 58,00 50,00 42,00 33,00 25,00 20,00 14,00
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Schauspiel
FOYER III
19:30 - 21:30
So
14.12.
14
Dez
19:30 - 21:30
Wiederaufnahme
FOYER III
Wiederaufnahme
Der Kissenmann
von Martin McDonagh
Deutsch von Martin Molitor und Christian Seltmann