Datum...
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Summer in the City
- Premiere
- Wiederaufnahme
- Theatertreffen
- Gastspiel
- Spieltrieb
- Junge Oper
- UFO – Junge Oper Urban
- Schauspiel für Kinder
- Tanz mit!
- Sonderveranstaltungen
- Philharmonische Konzerte
- Kammermusik
- klasse.klassik
- Schulvorstellungen
- Führungen
- Audiodeskription
- Rund um die Vorstellung
- Familienkarte
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Oper, Konzert
Philharmonie Mercatorhalle
19:30 - 22:15
Mi
10.09.
10
Sep
19:30 - 22:15
Premiere
Philharmonie Mercatorhalle
Philharmonische Konzerte
Premiere
Philharmonische Konzerte
Fidelio
Konzertante Opernaufführung
Ludwig van Beethoven
Große Befreiungsoper in der Mercatorhalle
Im Rahmen des 1. Philharmonischen Konzerts
Im Rahmen des 1. Philharmonischen Konzerts
€ 58,00 50,00 42,00 33,00 25,00 20,00
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Oper, Konzert
Philharmonie Mercatorhalle
19:30 - 22:15
Do
11.09.
11
Sep
19:30 - 22:15
Philharmonie Mercatorhalle
Philharmonische Konzerte
Philharmonische Konzerte
Fidelio
Konzertante Opernaufführung
Ludwig van Beethoven
Große Befreiungsoper in der Mercatorhalle
Im Rahmen des 1. Philharmonischen Konzerts
Im Rahmen des 1. Philharmonischen Konzerts
€ 58,00 50,00 42,00 33,00 25,00 20,00
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Konzert
Philharmonie Mercatorhalle
11:30
Di
14.10.
14
Okt
11:30
Öffentliche Probe
Philharmonie Mercatorhalle
Philharmonische Konzerte
Öffentliche Probe
Philharmonische Konzerte
2. Philharmonisches Konzert
Meister der Mandoline
mit Ariel Zuckermann & Avi Avital
Werke von Vivaldi, Say und Poulenc
Eintritt frei
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Konzert
Philharmonie Mercatorhalle
19:30
Mi
15.10.
15
Okt
19:30
Philharmonie Mercatorhalle
Philharmonische Konzerte
Philharmonische Konzerte
2. Philharmonisches Konzert
Meister der Mandoline
mit Ariel Zuckermann & Avi Avital
Werke von Vivaldi, Say und Poulenc
€ 39,00 33,00 27,00 21,00 17,00 10,00
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Konzert
Philharmonie Mercatorhalle
19:30
Do
16.10.
16
Okt
19:30
Philharmonie Mercatorhalle
Philharmonische Konzerte
Philharmonische Konzerte
2. Philharmonisches Konzert
Meister der Mandoline
mit Ariel Zuckermann & Avi Avital
Werke von Vivaldi, Say und Poulenc
€ 39,00 33,00 27,00 21,00 17,00 10,00