Datum...
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Konzert
Philharmonie Mercatorhalle
11:30
Di
22.09.
22
Sep
11:30
Öffentliche Probe
Philharmonie Mercatorhalle
Philharmonische Konzerte
Öffentliche Probe
Philharmonische Konzerte
1. Philharmonisches Konzert
Folklore Italiano
mit Alessandro De Marchi & Magdalena Kožená
Werke von Giuseppe Martucci | Ottorino Respighi | Mario Castelnuovo-Tedesco | Alfredo Casella | Nino Rota und Luciano Berio
Eintritt frei
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Konzert
Philharmonie Mercatorhalle
19:30
Mi
23.09.
23
Sep
19:30
Philharmonie Mercatorhalle
Philharmonische Konzerte
Philharmonische Konzerte
1. Philharmonisches Konzert
Folklore Italiano
mit Alessandro De Marchi & Magdalena Kožená
Werke von Giuseppe Martucci | Ottorino Respighi | Mario Castelnuovo-Tedesco | Alfredo Casella | Nino Rota und Luciano Berio
€ 39,00 33,00 27,00 21,00 17,00 10,00
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Konzert
Philharmonie Mercatorhalle
19:30
Do
24.09.
24
Sep
19:30
Philharmonie Mercatorhalle
Philharmonische Konzerte
Philharmonische Konzerte
1. Philharmonisches Konzert
Folklore Italiano
mit Alessandro De Marchi & Magdalena Kožená
Werke von Giuseppe Martucci | Ottorino Respighi | Mario Castelnuovo-Tedesco | Alfredo Casella | Nino Rota und Luciano Berio
€ 39,00 33,00 27,00 21,00 17,00 10,00
https://www.theater-duisburg.de/
Theater Duisburg
Neckarstraße 1, 47051 Duisburg
Konzert
Philharmonie Mercatorhalle
16:00
Sa
26.09.
26
Sep
16:00
Philharmonie Mercatorhalle
Familienkarte, Toccata
Familienkarte , Toccata
1. Toccata
Pomp & Circumstance
Mit Thomas Trotter
Orgelwerke von Händel | R. Schumann | Duruflé | Dove | Best und Elgar
€ 15,00
Mit der Familienkarte 10 € für jedes eingetragene Familienmitglied
Alle Infos zur Buchung hier
Alle Infos zur Buchung hier